-
တည်နေရာ |
စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း | ||
(က) | စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏ | L & Z Trading and Investment Pte Ltd. Singapore |
(ခ ) | စာချုပ်တန်ဖိုး | USD(၄.၇၆၇)သန်း/(၂၃.၅.၂၀၀၅) |
(ဂ ) | လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ | ၂၃.၃.၂၀၀၅ |
(ဃ) | ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ | ၁.၄.၂၀၀၆ |
မြေအကျယ်အဝန်း | ||
မြေအကျယ်အဝန်း | ၂၇.၀၁ ဧက | |
(က) | စက်ရုံမြေ | ၂၂.၄၂ ဧက |
(ခ ) | ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ | ၄.၅၉ ဧက |
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း | ||
(က) | စတီးလ်ပစ္စည်း | |
(ခ ) | ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း |
ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း |
အသုံးပြုမှု | ||
(က) | လျှပ်စစ်ဓါတ်အား | 33 KV ကောင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်း |
Power Transmission Line နှင့်အကွာအဝေး | အင်းကုန်းဓါတ်အားခွဲရုံမှ(၇)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ | |
(ခ) | ရေ | |
အရင်းအမြစ် | အဝီစိတွင်းရေ | |
ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု | ၆,၇၀၀ ဂါလံ/နေ့ |
တပ်ဆင်ထားသောစက်များ | ||
(၁) Maintenance Machine (44) Nos (၂) Cutting Machine (13) Nos (၃) Press Machine for Enamel Ware (25) Nos (၄) Press Machine for Stainless Steel Ware (84) Nos (၅) Attachment Parts Making Machine (37) Nos (၆) Fork & Spoon Making Machine (20) Nos (၇) Degreasing Machine (15) Nos (၈) Enamel Frit Machine (14) Nos (၉) Stainless Steel Lining Machine (27) Nos (၁၀) Decorating Machine for Enamel Ware (15) Nos (၁၁) Furnace for Enamel Ware (2) Nos (၁၂) Polishing Machine (184) Nos (၁၃) Packaging Machine (37) Nos (၁၄) Stainless Steel Pipe & Furniture Making Machine (136) Nos (၁၅) Plastic Product Making Machine (82) Nos |