.
| စက်မှုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကဏ္ဍ |
၁။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဥပဒေကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နို၀င်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေ အမှတ် ၂၂/၉၀ ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
၂။ မြင်းကောင်ရေ သုံးကောင်အားနှင့် အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစားအလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစုစပ်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ဖြစ်စေ စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဆို၍ အစိုးရနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါ၀င်ပါ။
၃။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် သက်ဆိုင်ရာပုံစံများ ဖြည့်သွင်းရေးသား ၍ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
| အခြေခံမူများ |
| ၄။ | (က) | တစ်မျိုးသားလုံး၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးတွင် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးပါဝင်မှု အချိုးအစား မြင့်မားတိုးတက်စေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း |
| နှင့် ဆက်နွယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသီးသီးတွင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်၊ | ||
| (ခ) | စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာ များရရှိစေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်သာ | |
| မက ပြည်ပစျေးကွက်တွင်လည်း အခြေချစေရန်၊ | ||
| (ဂ ) | ပြည်တွင်းသယံဇာတပစ္စည်းကို အဓိကအားထား၍ အသုံးပြုစေရန်၊ | |
| (ဃ) | စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့် ကျေးလက်ဒေသနှင့် မြို့ပြဒေသတို့ ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှုကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန်၊ | |
| (င ) | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်စေရန်၊ | |
| (စ ) | ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသော နည်းပညာအသုံးပြုမှုကို ရှောင်ရှားစေရန် သို့မဟုတ် လျော့ချစေရန်၊ | |
| (ဆ) | စွမ်းအင်ကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုစေရန်။ | |
| ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ပေးရန် ထောက်ခံချက်ပေးရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ |
| ၅။ | (က) | ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ |
| (ခ) | မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းခြင်း၊ | |
| (ဂ ) | ပတ်ဝန်းကျင်အား အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ | |
| (ဃ) | ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှုမရှိ သည့်အပြင် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှုလည်း မရှိခြင်း၊ | |
| (င ) | တည်ဆဲဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း၊ |
၆။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများကို အကြီးစား၊ အလတ်စား၊ အငယ်စားဟူ၍ အရွယ်အစား သတ်မှတ်ထားပါသည်။
| စဉ် | အရွယ်အစား | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း) | ထုတ်လုပ်မှု (ကျပ်သန်း) | အားသုံးစွဲမှု (HP) | အလုပ်သမား (ဦးရေ) |
| ၁ | အငယ်စား | > 100-up to 500 | > 250-up to 1250 | > 5-up to 25 | > 10-up to 50 |
| ၂ | အလတ်စား | > 500-up to 1000 | > 1250-up to 2000 | > 25-up to 50 | > 50-up to 300 |
| ၃ | အကြီးစား | > 1000 | > 2000 | > 50 | > 300 |
၇။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကို (၁) နှစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း သက်တမ်းတိုးကြေး ပေးသွင်းပါက သက်တမ်းတိုးကြေးအပြင် သတ်မှတ် ဒဏ်ကြေး ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် သတ်မှတ်ထားသော ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပျက်ပြယ်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးကြေးတို့ကို လုပ်ငန်း အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပြီးပါသည်-
| စဉ် | လုပ်ငန်း အရွယ်အစား | မှတ်ပုံတင်ကြေး | သက်တမ်း တိုးမြှင့်ကြေး | ဒဏ်ကြေး |
| ၁ | အငယ်စား | ၁၂၀၀ဝိ/- | ၁၀၀၀ဝိ/- | သက်တမ်းတိုးနှင့် မှတ်ပုံတင် နောက် ကျ ဒဏ်ကြေးမှာ အရွယ်အစား အလိုက် ၅၀ % ဖြစ်ပါ သည်။ |
| ၂ | အလတ်စား | ၂၅၀၀ဝိ/- | ၂၀၀၀ဝိ/- | |
| ၃ | အကြီးစား | ၅၀၀၀ဝိ/- | ၄၀၀၀ဝိ/- |
| ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ |
| ၈။ | (က) | လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် သက်ဆိုင်ရာပုံစံများ ဖြည့်သွင်းရေးသား၍ လျှောက်ထားရပါမည်။ (လိုအပ်သည့် လိုင်စင်အထောက်အထားများ ပူးတွဲလျက်) |
| (ခ) | လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြသည့်အချက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိနှင့် ဥပဒေအရ သတ်မှတ် ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ သက်ဆိုင်ရာ ပုံစံများနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါသည်။ | |
| (ဂ) | စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အကြီးစားဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှူးသည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် ပုံစံနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ တင်ပြပါသည်။ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက | |
| ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံးများတွင် စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေး ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ | ||
| (ဃ) | ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုအပ်သလို စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်းစေခြင်း ပြုရမည်။ | |
| (င) | လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးမှ လုပ်ငန်းရှင်သို့ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါသည်။ | |
| (စ) | မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနရုံးမှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို နေ့ချင်းထုတ်ပေးပါသည်။ | |


| စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် | စက်မှုလုပ်ငန်း | |||
| ကြီး | လတ် | ငယ် | ပေါင်း | ||
| ၁ | အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၄၄၄၁ | ၆၁၆၇ | ၁၂၅၃၅ | ၂၃၁၄၃ |
| ၂ | အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၀၂၁ | ၉၀၄ | ၂၀ | ၁၉၄၅ |
| ၃ | ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သော ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၀ | ၅၃ | ၄၁ | ၁၄၄ |
| ၄ | အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း | ၂၀၉ | ၄၅၅ | ၆၆၀ | ၁၃၂၄ |
| ၅ | ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ခြင်း | ၈၆၆ | ၅၂၄ | ၁၂၃ | ၁၅၁၃ |
| ၆ | သားရေနှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၃၀ | ၆၁ | ၄၆ | ၂၃၇ |
| ၇ | သစ်နှင့်သစ်အချောထည်ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၇၀ | ၆၃၀ | ၈၃၄ | ၂၀၃၄ |
| ၈ | စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၇၁ | ၉၇ | ၈၁ | ၃၄၉ |
| ၉ | ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၇၆ | ၂၂၃ | ၁၂၇ | ၅၂၆ |
| ၁၀ | ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီး ရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၂၈ | ၃၄၂ | ၁၅ | ၃၈၅ |
| ၁၁ | ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၄၀၀ | ၂၆၅ | ၁၂၃ | ၇၈၈ |
| ၁၂ | ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာဓာတုဗေဒပစ္စည်းနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၄၆ | ၃၂ | ၁၁ | ၈၉ |
| ၁၃ | ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၇၂၅ | ၆၂၄ | ၂၂၈ | ၁၅၇၇ |
| ၁၄ | အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၆၀ | ၈၈၈ | ၄၂၉ | ၁၈၇၇ |
| ၁၅ | အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၃၀၉ | ၅၄၇ | ၇၅၀ | ၁၆၀၆ |
| ၁၆ | စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှု | ၃၅၂ | ၅၂၅ | ၂၃၈၅ | ၃၂၆၂ |
| ၁၇ | ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းဖြင့် ဆက်သွယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၆ | ၂ | ၈ | |
| ၁၈ | လျှပ်စစ်ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၉၄ | ၁၇ | ၂၅ | ၁၃၆ |
| ၁၉ | သီးခြားဖော်ပြမထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၇ | ၈၄ | ၆၃ | ၂၀၄ |
| ၂၀ | မော်တော်ယာဉ်နှင့်နောက်တွဲယာဉ်များထုတ်လုပ်ခြင်း | ၆၇ | ၁၄ | ၂၁ | ၁၀၂ |
| ၂၁ | အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၃၅ | ၁၁ | ၁၀ | ၅၆ |
| ၂၂ | ပရိဘောဂများပြုလုပ်ခြင်း | ၆၅ | ၁၃၁ | ၃၂၀ | ၅၁၆ |
| ၂၃ | အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၂၂၆ | ၄၄၄ | ၂၅၈ | ၉၂၈ |
| ၂၄ | စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း | ၁၅၄ | ၇၀၅ | ၃၅၅၃ | ၄၄၁၂ |
| စုစုပေါင်း | ၁၀၇၅၈ | ၁၃၇၄၅ | ၂၂၆၅၈ | ၄၇၁၆၁ | |
| CMP စက်မှုလုပ်ငန်း |
၉။ CMP စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီများ ကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပါသည်။ CMP လုပ်ငန်းများစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၃၁.၇.၂၀၂၄
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | စုစုပေါင်း (ခု) |
| ၁ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၆၀၀ | ၆၄ | ၆၆၄ |
| ၂ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂ | ၅ | ၇ |
| ၃ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၆၄ | ၆၅ |
| ၄ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | - | ၁ |
| ၅ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၁ | ၂ | ၃ |
| ၆ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၂ | ၄ | ၁၆ |
| ၇ | ကရင်ပြည်နယ် | ၃ | ၃ | |
| ၈ | နေပြည်တော် | ၁ | ၂ | ၃ |
| စုစုပေါင်း | ၆၂၁ | ၁၄၁ | ၇၆၂ |
၁၀။ CMP လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေပါသည်။
| ဆက်သွယ်ရန် |
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဉီးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
Tel: +၉၅ ၀၆၇ ၄၀၈၂၉၁၊ +၉၅ ၀၆၇ ၄၀၈၃၉၁၊