.


No.(3) Textile Factory(Sagaing) Location Map

Factory Layout Plan
| တည်နေရာ |
| စက်ရုံသမိုင်း |
| မြေအကျယ်အဝန်း |
| စုစုပေါင်းဧရိယာ | - | ၃၅၆.၄၇ ဧက | |
| ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ | ||
| (က) | ချည် | - ၁/၂၁စီ၊ ၁/၄၀စီ၊ ၁/၇စီ (ကုံး)၊ ၁/၂၁စီ (အဖြူချွတ်) |
| (ခ) | ပိတ်ညို | - ၁/၂၁စီ(၂၂x၂၇) ၄၀"(ပတ်တီးညို) ၁၅၀Dx ၁/၄၀စီ (၆၈x၆၀) ၄၈“ ၁/၂၁စီ(၁၀x၁၃) ၃၆"(ဆေးဝတ်) - ၁/၂၁ ဆေးပတ်တီး |
| ဝန်ထမ်းအင်အား |
| အသုံးပြုမှု | |||
| (က) | လျှပ်စစ်ဓါတ်အား | 33KV လိုင်း | |
| Power Transmission Line နှင့်အကွာအဝေး | - | အုန်းတောပင်မဓါတ်အားစက်ရုံမှ ၁၂ မိုင်အကွာတွင် ရှိပါသည်။ | |
| (ခ) | ဘွိုင်လာ | - | F.O |
| (ဂ) | ရေ | ||
| အရင်းအမြစ် | - | ဧရာဝတီမြစ် | |
| ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု | - | ၂၆၄,၀၀၀ ဂါလန်/နေ့ | |
| တပ်ဆင်ထားသောစက်များ |
| (က) | ချည်မျှင်စက် | - | ၂၁၁လုံး(ချည်ငင်စက်၁၀၀လုံးအပါအဝင်) |
| (ခ) | ရက်ကန်းစက် | - | ၆၄၁ စင်(ရက်ကန်းစက်၅၈၈လုံးအပါအဝင်) |
| (ဂ) | စောင်ရက်ကန်းစက် | - | ၁၀၉ လုံး (ရက်ကန်းစက်၅၄လုံးအပါအဝင်) |
| (ဃ) | ဝါကြိတ်စက် | - | ၁၀ လုံး |