စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Tender No. HIE-1/Myingyan/24-25/ Refractory (59)Items /032
၁။ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)စီမံကိန်း အတွက် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ပါ ပစ္စည်းများအား စက်ရုံအရောက် မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-
Refractory, Castable, Motor (၅၉)မျိုး ဝယ်ယူခြင်း
စဉ် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | 1-Lining (Lining+ Partial) |
1 | Supermag 10F7 GR100D EBT | 6 Pcs |
2 | Supermag 10F7 GR100C EBT | 2 Pcs |
3 | Supermag MZ 91 | 7499 Pcs |
4 | Supermag 10F7 35/0 | 480 Pcs |
5 | Supermag 10F7 35/8 | 1149 Pcs |
6 | Supermag 10F7 35/20 | 280 Pcs |
7 | Supermag 10F7 35/40 | 580 Pcs |
8 | Supermag 10F7 35/80 | 251 Pcs |
9 | Supermag 10F7 50/20 | 20 Pcs |
10 | Supermag 10F7 50/60 | 14 Pcs |
11 | Supermag 10S7 35/0 | 138 Pcs |
12 | Supermag 10S7 35/8 | 120 Pcs |
13 | Supermag 10S7 35/20 | 25 Pcs |
14 | Supermag 10S7 35/40 | 70 Pcs |
15 | Supermag 10S7 35/80 | 22 Pcs |
16 | Supermag 10S7 50/20 | 10 Pcs |
17 | Supermag 10S7 50/60 | 7 Pcs |
18 | Supermag 10S7 65/8 | 10 Pcs |
19 | Supermag 10S7 65/60 | 25 Pcs |
20 | Supermag 15F7 35/0 | 74 Pcs |
21 | Supermag 15F7 35/8 | 240 Pcs |
22 | Supermag 15F7 35/40 | 160 Pcs |
23 | Supermag 15F7 40/0 | 8 Pcs |
24 | Supermag 15F7 70/0 | 110 Pcs |
25 | Supermag 15F8 MEBT C140 | 2 Pcs |
26 | Supermag 15F8 GEBT/4-140 | 10 Pcs |
27 | Insulation board (1000x500x10)mm | 516 Pcs |
28 | QNJM 26 (230x114x32) | 9090 Pcs |
29 | ALU Brick (230x114x76) | 6784 Pcs |
30 | Super Spin 5/15 (35/0) | 544 Pcs |
31 | Supermag 30/0 (8S5) | 1424 Pcs |
32 | Supermag 8S5 3P8 | 3088 Pcs |
33 | Supermag 8S5 3P20 | 2080 Pcs |
34 | Supermag 12F7 3P8 | 1544 Pcs |
35 | Supermag 12F7 3P20 | 1040 Pcs |
36 | Housing Block | 16 Pcs |
37 | Well Block | 8 Pcs |
38 | Porous Plug | 16 Pcs |
39 | Supermag 8S5 (3/4) | 144 Pcs |
40 | Supermag 8S5 (2/3) | 144 Pcs |
41 | Supermag 12F7 (3/4) | 72 Pcs |
42 | Supermag 12F7 (2/3) | 72 Pcs |
43 | Inner Nozzle | 23 Pcs |
44 | Upper Plate | 90 Pcs |
45 | Lower Plate | 90 Pcs |
46 | Tundish Nozzle (ø =16 mm) | 270 Nos |
47 | Supermag 8S5(400 x 400 x 90mm) | 90 Pcs |
48 | Criterion 6070 (400x400x90 mm) | 2 Nos |
49 | Magcast 95 CR | 21.5 Ton |
50 | MMM 90 Mortar | 4.04 Ton |
51 | Ramag HT-70 | 37 Ton |
52 | Green Mortar (Cream) | 0.78 Ton |
53 | Dry Vibration Mix (Ramag T 40) | 8 Ton |
54 | A-80 (Criterion 6070) | 26.2 Ton |
55 | QNN 140 Mortar | 2.45 Ton |
56 | AlU Mortar(70) | 2 Ton |
57 | Fettling Mass(0.1Ton/Heat) | 9 Ton |
58 | Gunning Mass(0.0582T0n/Heat) | 5 Ton |
59 | Basilite TSM 70 (1 Ton=1 Bag) | 72 Ton |
၂။ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် - ( ၃၁ . ၁ . ၂၀၂၅) ရက်နေ့၊ (ရုံးချိန်အတွင်း)
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - ( ၁၀ . ၂ . ၂၀၂၅) ရက်နေ့၊ (၁၆:၀၀)နာရီ။
၄။ တင်ဒါသွင်းရမည့်နေရာ - စီမံရေးဌာန၊အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်။
၅။ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၀၅၁၅၈
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း