.
တည်နေရာ |
စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း |
(a) | စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ | China Metallurgical (Group) Corporation (MCC) |
(b) | စက်ရုံအမည် | အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း) |
(၁) တစ်နေ့တန်(၂၀၀)ပျော့ဖတ်စက်ရုံစာချုပ်တန်ဖိုး | USD(၉၀)သန်း(၃၁.၈.၂၀၀၀) | |
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ | ၁.၁၁.၂၀၀၁ | |
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ | ၁.၁.၂၀၀၅ | |
(၂) တစ်နေ့တန်(၅၀) အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံစာချုပ်တန်ဖိုး | USD(၁၈)သန်း(၂၅.၂.၂၀၀၄) | |
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ | ၁၄.၅.၂၀၀၅ | |
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ | ၃၀.၆.၂၀၀၈ |
မြေအကျယ်အ၀န်း |
မြေအကျယ်အ၀န်း | ၁၁၀၇.၃၇ ဧက | |
(က) | စက်ရုံမြေနေရာ | ၃၄၅.၆၄ ဧက |
(ခ) | ဝါးသိုလှောင်ကွင်း | ၁၀၄.၈၆ ဧက |
(ဂ) | ဆိပ်ကမ်းမြေနေရာ | ၁၄၈.၀၄ ဧက |
(ဃ) | ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ | ၂၈၉.၂၄ ဧက |
(င) | အရန်မြေ | ၂၁၉.၅၉ ဧက |
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း |
(က) | အရောင်ချွတ်ပျော့ဖတ် | |
(ခ) | စာရေးနှင့် ပုံနှိပ်စက္ကူ |
၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း |
သွင်းအားစုလိုအပ်ချက် |
(၁) | လျှပ်စစ် | ၂၁ မဂ္ဂါဝပ် |
(၂) | ၆၆/၁၁ ကေဗွီ ဓါတ်အားခွဲရုံ | ၃၁.၅ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၂)လုံး |
(၃) | ရေ | ဂါလန် ၇.၅ သန်း/နေ့ (ငဝန်မြစ်မှ ရယူပါသည်။) |
(၄) | တာဘိုင် | ၁၅ မဂ္ဂါဝပ် (၁) လုံး |
၆ မဂ္ဂါဝပ် (၁) လုံး | ||
(၅) | ဘွိုင်လာ(သဘာဝဓါတ်ငွေ့) | ၆၅ တန်/နာရီ (၃) လုံး |
(၆) | ဓါတ်ဆားပြန်ထုတ်စက်ရုံဘွိုင်လာ | ၄၀ တန်/နာရီ (၁) လုံး |
စက်ပစ္စည်း |
(၁) | ဝါးစင်းဖတ်စက်ရုံခွဲ | |
(၂) | ပျော့ဖတ်စက်ရုံခွဲ | |
(၃) | ပျော့ဖတ်ချပ်စက်ရုံခွဲ | |
(၄) | ဓာတ်ဆားပြန်ထုတ်စက်ရုံခွဲ | |
(၅) | ဓာတုဗေဒစက်ရုံခွဲ | |
(၆) | ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စက်ရုံခွဲ | |
(၇) | ရေနွေးငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲ | |
(၈) | မြစ်ရေတင်စက်ရုံခွဲ | |
(၉) | ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ |