.
တည်နေရာ
ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကီး၊ င၀န်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း၊ သာပေါင်းမိနယ်၊ လှေကီးတက်ကျေးရွာအုပ်စု။
စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း | ||
စာချပ်ချပ်ဆိုသည့်ကုမဏီ | - | China Metallurgical Construction (Group) Corporation(MCC) |
(၁) တစ်နေ့တန်(၂၀၀) ပျော့ဖတ်စက်ရုံ | ||
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ | - | ၁.၁၁.၂၀၀၁ |
ကုန်ထုတ်လုပ်မစတင်သည့်ကာလ | - | ၁.၁.၂၀၀၅ |
(၂) တစ်နေ့တန်(၅၀) အဆင့်မြင့်စကစက်ရုံ | ||
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ | - | ၁၄.၅.၂၀၀၅ |
ကုန်ထုတ်လုပ်မစတင်သည့်ကာလ | - | ၃၀.၆.၂၀၀၈ |
မြေအကျယ်အ၀န်း | - | ၁၁၀၇.၃၇ ဧက |
(က) စက်ရုံမြေနေရာ | - | ၃၄၅.၆၄ ဧက |
(ခ) ဝါးသို လှောင်ကွင်း | - | ၁၀၄.၈၆ ဧက |
(ဂ) ဆိပ်ကမ်းမြေနေရာ | - | ၁၄၈.၀၄ ဧက |
(ဃ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ | - | ၂၈၉.၂၄ ဧက |
(င) အရန်မြေ | - | ၂၁၉.၅၉ ဧက |
ထုတ်ကုန်ပစည်း | ||
(က) အရောင်ခတ်ပျော့ဖတ် | ||
(ခ) စာရေးနှင့်ပုံနှိပ်စက | ||
သွင်းအားစုလိုအပ်ချက် | ||
လပ်စစ် | - | ၂၁ မဂ္ဂါဝပ် |
၆၆/၁၁ ကေဗွီ ဓါတ်အားခွဲရုံ | - | ၃၁.၅ ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာ (၂)လုံး |
ရေ | - | ဂါလန် ၇.၅ သန်း/နေ့ (ငဝန်မြစ်မှ ရယူပါသည်။) |
တာဘိုင် | - | ၁၅ မဂ္ဂါဝပ် (၁) လုံး၊ |
၆ မဂ္ဂါဝပ် (၁) လုံး | ||
ဘွိင်လာ(သဘာဝဓါတ်ငွေ့) | - | ၆၅ တန်/နာရီ (၃) လုံး |
ဓါတ်ဆားပြန်ထုတ်စက်ရုံ ဘွိင်လာ | - | ၄၀ တန်/နာရီ (၁) လုံး |
စက်ပစည်း | ||
(၁) ဝါးစင်းဖတ်စက်ရုံခွဲ | ||
(၂) ပျော့ဖတ်စက်ရုံခွဲ | ||
(၃) ပျော့ဖတ်ချပ်စက်ရုံခွဲ | ||
(၄) ဓာတ်ဆားပြန်ထုတ်စက်ရုံခွဲ | ||
(၅) ဓာတုဗေဒစက်ရုံခွဲ | ||
(၆) ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စက်ရုံခွဲ | ||
(၇) ရေနွေးငွေ့နှင့်လပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲ | ||
(၈) မြစ်ရေတင်စက်ရုံခွဲ | ||
(၉) ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ | ||
(၁၀) စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ | ||
(၁၁) တစ်နေ့တန်(၅၀)အဆင့်မြင့်စကစက်ရုံခွဲ |